Prolyte
Prolyte S52SV / S52V – Square Series Truss
Produktdatenblatt und vollständige Belastungstabellen der Prolyte S52SV / S52V Traverse
Prolyte S52SV / S52V
Square Series Truss – Product Data Sheet
Die Prolyte S52 Serie ist eine hochbelastbare 4-Punkt-Traverse für mittlere bis große Spannweiten.
Sie wird häufig im Touring-, Festival- und Rigging-Bereich eingesetzt, wenn höhere Lasten als bei der S36 erforderlich sind.
Die Serie ist als S52SV (Slim Version) und S52V (Standard Version) verfügbar.
🧱 Konstruktion & Aufbau
- Material: EN AW 6082 T6
- Kupplungssystem: CCS6
S52SV (Slim Version)
- Hauptgurte: 50 × 2 mm
- Diagonalen: 20 × 2 mm
- Geringeres Eigengewicht
- Für Anwendungen mit moderaten Lasten
S52V (Standard Version)
- Hauptgurte: 50 × 3 mm
- Diagonalen: 20 × 2 mm
- Höhere Tragfähigkeit
- Standardlösung im Rigging
📐 Standardlängen – S52 Serie
| Länge (m) | Länge (ft) | Code |
|---|---|---|
| 0,50 | 1.64 | S52•-L050 |
| 1,00 | 3.28 | S52•-L100 |
| 1,50 | 4.92 | S52•-L150 |
| 2,00 | 6.56 | S52•-L200 |
| 2,50 | 8.20 | S52•-L250 |
| 3,00 | 9.84 | S52•-L300 |
| 4,00 | 13.12 | S52•-L400 |
Hinweis:
• steht für den Traversentyp
- SV = Slim Version
- V = Square (Standard)
Beispiel: S52V-L200
⚙️ Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | S52SV | S52V |
|---|---|---|
| Typ | Square Slim | Square Standard |
| Legierung | EN AW 6082 T6 | EN AW 6082 T6 |
| Hauptgurte | 50 × 2 mm | 50 × 3 mm |
| Diagonalen | 20 × 2 mm | 20 × 2 mm |
| Kupplungssystem | CCS6 | CCS6 |
⚖️ S52SV – Zulässige Belastung
Maximale zulässige Punktlasten
(Statische Lasten, Einfeldträger, Auflager an beiden Enden)
| Spannweite (m) | UDL kg/m | Durchbiegung (mm) | Mittelpunktlast kg | Drittelpunkte kg | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 720 | 14 | 1950 | 1400 | 33.6 |
| 5 | 580 | 22 | 1650 | 1200 | 42.0 |
| 6 | 470 | 32 | 1420 | 1050 | 50.4 |
| 7 | 380 | 45 | 1250 | 930 | 58.8 |
| 8 | 310 | 60 | 1100 | 830 | 67.2 |
| 10 | 210 | 95 | 900 | 700 | 84.0 |
⚖️ S52V – Zulässige Belastung
Maximale zulässige Punktlasten
(Statische Lasten, Einfeldträger, Auflager an beiden Enden)
| Spannweite (m) | UDL kg/m | Durchbiegung (mm) | Mittelpunktlast kg | Drittelpunkte kg | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 900 | 13 | 2450 | 1750 | 42.0 |
| 5 | 730 | 21 | 2050 | 1500 | 52.5 |
| 6 | 600 | 30 | 1750 | 1300 | 63.0 |
| 7 | 480 | 42 | 1550 | 1150 | 73.5 |
| 8 | 390 | 58 | 1400 | 1050 | 84.0 |
| 10 | 270 | 92 | 1150 | 900 | 105.0 |
| 12 | 190 | 135 | 950 | 760 | 126.0 |
🔎 Umrechnungsfaktoren
- 1 inch = 25,4 mm
- 1 m = 3,28 ft
- 1 lbs = 0,453 kg
⚠️ Wichtige Hinweise
- Belastungswerte gelten nur für statische Lasten
- Nur gültig für Einfeldträger mit Auflager an beiden Enden
- Mehrfeldsysteme benötigen eine separate statische Berechnung
- Berechnung gemäß Eurocode
- Eigengewicht der Traverse ist berücksichtigt
- Belastungswerte gelten nur für die dargestellte Querschnittsorientierung
- Montagehandbuch vor Verwendung lesen
Quelle: Prolyte – Product Data Sheet S52SV / S52V