Global Truss
Global Truss F34 – 4-Punkt Traverse
Produktdatenblatt und Belastungstabellen der Global Truss F34 Traverse
Global Truss F34
4-Punkt Traversensystem – Datenblatt
Die Global Truss F34 ist die wohl am weitesten verbreitete 4-Punkt Standardtraverse im Event- und Messebau.
Sie kombiniert hohe Tragfähigkeit, robuste Bauweise und ein kompaktes Transportmaß und eignet sich sowohl für Touring- als auch für Festinstallationen.
🧱 Konstruktion & Aufbau
- System: 4-Punkt Traverse
- Verbindung: Konisches Verbindungssystem
- Material: AlMgSi F31 / EN AW 6082 T6
- Verbinder: im Lieferumfang enthalten
Rohrabmessungen
- Hauptrohre: Ø 50 × 2 mm
- Diagonalen: Ø 20 × 2 mm
📐 Abmessungen
- Außenmaß: ca. 290 × 290 mm
- Innenmaß: ca. 240 × 240 mm
- Achsmaß: ca. 257 mm
⚙️ Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Traversentyp | 4-Punkt |
| Hauptrohr | 50 × 2 mm |
| Brace | 20 × 2 mm |
| Material | EN AW 6082 T6 |
| Verbindung | Konisch |
| Norm | EN 1090-1 / EN 1090-3 |
⚖️ F34 – Zulässige Belastung
Belastungstabelle
(Statische Lasten, Einfeldträger, Eigengewicht berücksichtigt)
| Spannweite (m) | UDL kg/m | Durchbiegung (cm) | Mittelpunktlast kg | Durchbiegung (cm) | 1/3-Punkte kg | Durchbiegung (cm) | 1/4-Punkte kg | Durchbiegung (cm) | 1/5-Punkte kg | Durchbiegung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 570 | 1,10 | 1050 | 0,82 | 750 | 1,00 | 560 | 1,03 | 450 | 1,06 |
| 5 | 365 | 1,75 | 850 | 1,35 | 610 | 1,63 | 445 | 1,66 | 360 | 1,71 |
| 6 | 250 | 2,55 | 710 | 2,02 | 520 | 2,48 | 370 | 2,46 | 300 | 2,54 |
| 7 | 185 | 3,50 | 610 | 2,80 | 450 | 3,42 | 315 | 3,36 | 255 | 3,48 |
| 8 | 140 | 4,60 | 530 | 3,75 | 395 | 4,58 | 275 | 4,44 | 225 | 4,60 |
| 9 | 110 | 5,85 | 470 | 4,80 | 355 | 5,90 | 245 | 5,65 | 200 | 5,88 |
| 10 | 90 | 7,25 | 420 | 6,05 | 320 | 7,35 | 220 | 7,05 | 180 | 7,35 |
| 12 | 60 | 10,80 | 340 | 9,10 | 260 | 11,10 | 175 | 10,60 | 145 | 11,10 |
| 15 | 38 | 17,00 | 250 | 14,70 | 195 | 17,30 | 130 | 16,30 | 110 | 17,10 |
🔎 Typische Anwendungen
- Traversengrids & Ground Supports
- Licht-, Ton- & Videotraversen
- Messe- & Bühnenkonstruktionen
- Standard-Touring-Systeme
⚠️ Wichtige Hinweise
- Belastungswerte gelten nur für statische Lasten
- Einfeldträger mit beidseitiger Auflagerung
- Eigengewicht der Traverse ist berücksichtigt
- Belastungswerte gelten für die dargestellte Querschnittsorientierung
- Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal
- Technische Änderungen vorbehalten
Quelle: Global Truss – Datenblatt F34