Global Truss
Global Truss F44 – Heavy Duty 4-Punkt Traverse
Produktdatenblatt und Belastungstabellen der Global Truss F44 Schwerlasttraverse
Global Truss F44
Heavy Duty 4-Punkt Traversensystem – Datenblatt
Die Global Truss F44 ist eine schwere 4-Punkt Traverse für größere Spannweiten und höhere Punktlasten als die F34.
Sie wird häufig im Touring-, Festival- und Rigging-Bereich eingesetzt, wenn zusätzliche Sicherheitsreserven erforderlich sind.
🧱 Konstruktion & Aufbau
- System: 4-Punkt Traverse (Heavy Duty)
- Verbindung: Konisches Verbindungssystem
- Material: AlMgSi F31 / EN AW 6082 T6
- Verbinder: im Lieferumfang enthalten
Rohrabmessungen
- Hauptrohre: Ø 50 × 3 mm
- Diagonalen: Ø 20 × 2 mm
📐 Abmessungen
- Außenmaß: ca. 400 × 400 mm
- Innenmaß: ca. 330 × 330 mm
- Achsmaß: ca. 365 mm
⚙️ Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Traversentyp | 4-Punkt Heavy Duty |
| Hauptrohr | 50 × 3 mm |
| Brace | 20 × 2 mm |
| Material | EN AW 6082 T6 |
| Verbindung | Konisch |
| Norm | EN 1090-1 / EN 1090-3 |
⚖️ F44 – Zulässige Belastung
Belastungstabelle
(Statische Lasten, Einfeldträger, Eigengewicht berücksichtigt)
| Spannweite (m) | UDL kg/m | Durchbiegung (cm) | Mittelpunktlast kg | Durchbiegung (cm) | 1/3-Punkte kg | Durchbiegung (cm) | 1/4-Punkte kg | Durchbiegung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 920 | 1,05 | 1700 | 0,78 | 1250 | 0,95 | 940 | 0,98 |
| 5 | 610 | 1,65 | 1400 | 1,28 | 1050 | 1,55 | 770 | 1,58 |
| 6 | 430 | 2,45 | 1180 | 1,98 | 890 | 2,40 | 650 | 2,38 |
| 7 | 320 | 3,40 | 1020 | 2,75 | 770 | 3,35 | 560 | 3,30 |
| 8 | 240 | 4,55 | 900 | 3,70 | 690 | 4,55 | 500 | 4,40 |
| 9 | 185 | 5,90 | 810 | 4,85 | 620 | 5,95 | 445 | 5,70 |
| 10 | 145 | 7,45 | 730 | 6,15 | 560 | 7,55 | 400 | 7,25 |
| 12 | 100 | 11,10 | 600 | 9,35 | 470 | 11,25 | 330 | 10,75 |
| 15 | 65 | 17,60 | 440 | 15,10 | 350 | 17,80 | 240 | 16,90 |
🔎 Typische Anwendungen
- Große Traversengrids
- Festival- & Touring-Dächer
- LED-Wand- & PA-Träger
- Schwerere Rigging-Konstruktionen
⚠️ Wichtige Hinweise
- Belastungswerte gelten nur für statische Lasten
- Einfeldträger mit beidseitiger Auflagerung
- Eigengewicht der Traverse ist berücksichtigt
- Belastungswerte gelten für die dargestellte Querschnittsorientierung
- Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal
- Technische Änderungen vorbehalten
Quelle: Global Truss – Datenblatt F44