Prolyte
Prolyte H30V Square Series Truss
Product Data Sheet
Prolyte H30V Square Series Truss
Product Data Sheet
Allgemeine Beschreibung
Die H30 Serie bietet maximale Flexibilität und ist in Standard- oder Sonderlängen, Kreisen, Bögen sowie verschiedenen Ecktypen erhältlich.
Prolyte fertigt auf Anfrage auch kundenspezifische Sonderteile.
Die H30-Serie besteht aus:
- Hauptgurten: 48 × 3 mm
- Diagonalen: 16 × 2 mm
- Kupplungssystem: CCS6
Strukturelle Daten sind auf der Prolyte-Website verfügbar.
Standardlängen – H30 Serie
| Länge (m) | Länge (ft) | Code |
|---|---|---|
| 0,25 | 0.82 | H30•-L025 |
| 0,29 | 0.95 | H30•-L029 |
| 0,50 | 1.64 | H30•-L050 |
| 0,71 | 2.33 | H30•-L071 |
| 1,00 | 3.28 | H30•-L100 |
| 1,50 | 4.92 | H30•-L150 |
| 2,00 | 6.56 | H30•-L200 |
| 2,50 | 8.20 | H30•-L250 |
| 3,00 | 9.84 | H30•-L300 |
| 4,00 | 13.12 | H30•-L400 |
Hinweis:
• = Typ des Traversenprofils
- L = Ladder
- D = Triangular
- V = Square
Beispiel: H30V-L200
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typen | Ladder (L), Triangular (D), Square (V) |
| Material | EN AW 6082 T6 |
| Hauptgurte | 48 × 3 mm |
| Diagonalen | 16 × 2 mm |
| Kupplungssystem | CCS6 |
Kupplungssystem
Die Anzahl der eingelassenen Ringe im konischen Aufnehmer unterscheidet die Serien:
- X Coupler: 1 Ring
- H Coupler: 2 Ringe
H30V – Zulässige Belastung
Maximale zulässige Punktlasten (statisch)
Gültig für Einfeldträger mit Auflager an beiden Enden
| Spannweite (m) | UDL kg/m | Durchbiegung mm | Mittelpunktlast kg | Drittelpunkte kg | Viertelpunkte kg | Fünftelpunkte kg | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 649,0 | 10 | 1667,9 | 973,4 | 649,0 | 486,7 | 18,9 |
| 4 | 485,3 | 18 | 1298,1 | 932,1 | 647,1 | 485,3 | 25,2 |
| 5 | 387,1 | 28 | 1074,2 | 749,1 | 581,1 | 469,0 | 31,5 |
| 6 | 321,6 | 41 | 914,4 | 644,7 | 488,7 | 389,3 | 37,8 |
| 7 | 255,6 | 56 | 794,4 | 564,8 | 420,7 | 337,3 | 44,1 |
| 8 | 194,4 | 73 | 700,6 | 501,6 | 368,5 | 296,9 | 50,4 |
| 9 | 152,4 | 92 | 625,2 | 450,2 | 327,0 | 264,5 | 56,7 |
| 10 | 122,3 | 114 | 563,2 | 407,6 | 293,2 | 238,0 | 63,0 |
| 12 | 83,2 | 164 | 466,5 | 340,6 | 241,2 | 196,8 | 75,6 |
| 15 | 51,2 | 256 | 364,5 | 269,1 | 187,0 | 153,6 | 94,5 |
| 20 | 26,3 | 454 | 253,9 | 190,7 | 129,3 | 107,1 | 126 |
Umrechnungsfaktoren
- 1 inch = 25,4 mm
- 1 m = 3,28 ft
- 1 lbs = 0,453 kg
Wichtige Hinweise
- TÜV-Zertifizierung gilt ausschließlich für die obige Belastungstabelle
- Nur für statische Lasten
- Nur für Einzelfelder mit Auflager an beiden Enden
- Mehrfeldsysteme benötigen eine separate statische Berechnung
- Berechnung nach Eurocode (EU-Normen)
- Eigengewicht der Traversen ist bereits berücksichtigt
- Belastung gilt nur für die dargestellte Querschnittsorientierung
- Wechselwirkung aus Biegemoment und Scherkraft ist berücksichtigt
- Traversen dürfen aus unterschiedlichen Längen kombiniert werden
- Montagehandbuch unbedingt lesen
Quelle: Prolyte – Product Data Sheet H30V