Anschlagmittel
Stahldrahtseile
Vollständige Belastungstabellen für Stahldrahtseile nach DGUV Information 209-021
⚖️ Belastungstabellen für Stahldrahtseile
nach DGUV Information 209-021
Diese Seite enthält die vollständigen Belastungstabellen für Stahldrahtseile gemäß
DGUV Information 209-021 (Ausgabe August 2021).
Alle angegebenen Tragfähigkeiten gelten nur für:
„Belastungstabellen für Anschlagmittel“
Ausgabe August 2021oaicite:0
- einwandfreie Seile
- gleichmäßige Lastverteilung
- statische Belastung
- maximale Neigung ≤ 60° :::
🔗 Allgemeine Annahmen
- Seile mit Pressklemmen oder Spleiß
- Sicherheitsbeiwert gemäß DGUV
- Bei mehrsträngigen Anschlagmitteln dürfen maximal zwei Stränge als tragend angesetzt werden
- Temperaturbereich: −40 °C bis +100 °C (ohne Reduktion)
🪢 Stahldrahtseile – Normalausführung
(direkt angeschlagen)Tragfähigkeiten in kg
| Seil-Ø (mm) | 1-strängig | 2-strängig 0–45° | 2-strängig 45–60° |
|---|---|---|---|
| 6 | 400 | 560 | 400 |
| 8 | 750 | 1 050 | 750 |
| 10 | 1 050 | 1 500 | 1 050 |
| 12 | 1 500 | 2 100 | 1 500 |
| 14 | 2 000 | 2 800 | 2 000 |
| 16 | 2 700 | 3 850 | 2 700 |
| 18 | 3 400 | 4 800 | 3 400 |
| 20 | 4 350 | 6 000 | 4 350 |
| 22 | 5 400 | 7 600 | 5 400 |
| 24 | 6 300 | 8 800 | 6 300 |
| 26 | 7 600 | 10 600 | 7 600 |
| 28 | 9 000 | 12 600 | 9 000 |
| 30 | 10 500 | 14 700 | 10 500 |
| 32 | 11 000 | 15 000 | 11 000 |
| 34 | 13 000 | 18 200 | 13 000 |
| 36 | 14 500 | 20 300 | 14 500 |
| 38 | 16 500 | 23 100 | 16 500 |
| 40 | 18 000 | 25 200 | 18 000 |
| 42 | 20 000 | 28 000 | 20 000 |
| 44 | 22 000 | 30 800 | 22 000 |
| 46 | 24 000 | 33 600 | 24 000 |
| 48 | 26 000 | 36 400 | 26 000 |
| 50 | 28 000 | 39 200 | 28 000 |
🔄 Schnürgang (Würgeschlinge)
Im Schnürgang reduziert sich die Tragfähigkeit erheblich!
| Seil-Ø (mm) | 1-strängig Schnürgang (kg) | 2-strängig Schnürgang (kg) |
|---|---|---|
| 8 | 600 | 840 |
| 10 | 840 | 1 180 |
| 12 | 1 200 | 1 680 |
| 16 | 2 160 | 3 020 |
| 20 | 3 480 | 4 870 |
| 24 | 5 040 | 7 060 |
| 30 | 8 400 | 11 760 |
| 36 | 11 600 | 16 240 |
| 42 | 16 000 | 22 400 |
| 50 | 22 400 | 31 360 |
🌡️ Temperatureinflüsse
| Temperaturbereich | Tragfähigkeit |
|---|---|
| −40 °C bis +100 °C | 100 % |
| 100–200 °C | 90 % |
| 200–300 °C | 75 % |
🧯 Ablegereife (Auszug)
Stahldrahtseile dürfen nicht mehr verwendet werden bei:- Drahtbrüchen
- Quetschungen oder Knicken
- Korrosion
- beschädigten Pressklemmen
- fehlender Kennzeichnung
📚 Quelle
DGUV Information 209-021„Belastungstabellen für Anschlagmittel“
Ausgabe August 2021
Rundschlingen
Belastungstabellen und Reduktionsfaktoren für Rundschlingen nach DGUV Information 209-021
Truss & Rigging
In diesem Bereich findest du alle relevanten Informationen rund um Traversen aus der Eventtechnik. Stagepedia stellt dir hier Datenblätter, Belastungstabellen und technische Grundlagen übersichtlich als Dokumentation zur Verfügung.