Anschlagmittel
Anschlagketten
Belastungstabellen für Anschlagketten Güteklasse 8 und 10 nach DGUV Information 209-021
⛓️ Anschlagketten – Belastungstabellen
nach DGUV Information 209-021
Anschlagketten werden vor allem bei hohen Lasten, rauen Bedingungen und hohen Temperaturen eingesetzt.
🔩 Güteklasse 8 (GK 8 – DIN EN 818-4)
Tragfähigkeit – direkt angeschlagen
| Nenndicke (mm) | 1-strängig (kg) | 2-strängig 0–45° | 2-strängig 45–60° |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 120 | 1 600 | 1 120 |
| 8 | 2 000 | 2 800 | 2 000 |
| 10 | 3 150 | 4 250 | 3 150 |
| 13 | 5 300 | 7 500 | 5 300 |
| 16 | 8 000 | 11 200 | 8 000 |
| 20 | 12 500 | 17 000 | 12 500 |
| 26 | 21 200 | 30 000 | 21 200 |
Schnürgang & Kranzkette (GK 8)
| Nenndicke (mm) | Schnürgang 1-strg (kg) | Kranzkette (kg) |
|---|---|---|
| 8 | 1 600 | 8 000 |
| 10 | 2 520 | 12 600 |
| 13 | 4 240 | 21 200 |
| 16 | 6 400 | 32 000 |
| 20 | 10 000 | 50 000 |
| 26 | 16 960 | 84 800 |
🔗 Güteklasse 10 (GK 10 – DIN 21061)
| Nenndicke (mm) | 1-strängig (kg) | 2-strängig 0–45° | 2-strängig 45–60° |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 400 | 2 000 | 1 400 |
| 8 | 2 500 | 3 500 | 2 500 |
| 10 | 4 000 | 5 600 | 4 000 |
| 13 | 6 700 | 9 380 | 6 700 |
| 16 | 10 000 | 14 000 | 10 000 |
| 20 | 16 000 | 22 400 | 16 000 |
🌡️ Temperatureinflüsse (Ketten)
| Temperatur | Tragfähigkeit |
|---|---|
| −40 °C bis +200 °C | 100 % |
| 200–300 °C | 90 % |
| 300–400 °C | 75 % |
| > 400 °C | nicht zulässig |
🧯 Ablegereife
Ketten sofort außer Betrieb nehmen bei:
- Längung ≥ 5 %
- Querschnittsverlust ≥ 10 %
- Rissen oder Verformungen
- beschädigten Verbindungselementen
- fehlender Kennzeichnung
📚 Quelle
DGUV Information 209-021
„Belastungstabellen für Anschlagmittel“
Ausgabe August 2021