Prolyte
Prolyte H40V – Square Series Truss
Produktdatenblatt und vollständige Belastungstabellen der Prolyte H40V Traverse
Prolyte H40V
Square Series Truss – Product Data Sheet
Die Prolyte H40V ist eine hochbelastbare 4-Punkt-Traverse aus der H-Serie.
Sie wird vor allem dort eingesetzt, wo hohe Lasten und große Spannweiten erforderlich sind, z. B. im Touring-, Festival- und Industriebereich.
Die H40-Serie ist in Standardlängen, Sonderlängen sowie als Bögen, Kreise und Eckelemente verfügbar.
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.
🧱 Konstruktion & Aufbau
- Hauptgurte: 48 × 4 mm
- Diagonalen: 20 × 2 mm
- Material: EN AW 6082 T6
- Kupplungssystem: CCS6
Unterscheidung der Serien über den Konus:
- X-Coupler: 1 Ring
- H-Coupler: 2 Ringe
Die H-Serie ist an den zwei Ringen im Konus erkennbar.
📐 Standardlängen – H40 Serie
| Länge (m) | Länge (ft) | Code |
|---|---|---|
| 0,25 | 0.82 | H40•-L025 |
| 0,29 | 0.95 | H40•-L029 |
| 0,50 | 1.64 | H40•-L050 |
| 0,71 | 2.33 | H40•-L071 |
| 1,00 | 3.28 | H40•-L100 |
| 1,50 | 4.92 | H40•-L150 |
| 2,00 | 6.56 | H40•-L200 |
| 2,50 | 8.20 | H40•-L250 |
| 3,00 | 9.84 | H40•-L300 |
| 4,00 | 13.12 | H40•-L400 |
Hinweis:
• steht für den Traversentyp
- L = Ladder
- D = Triangular
- V = Square
Beispiel: H40V-L200
⚙️ Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typen | Ladder (L), Triangular (D), Square (V) |
| Legierung | EN AW 6082 T6 |
| Hauptgurte | 48 × 4 mm |
| Diagonalen | 20 × 2 mm |
| Kupplungssystem | CCS6 |
Strukturelle Detaildaten sind beim Hersteller verfügbar.
⚖️ H40V – Zulässige Belastung
Maximale zulässige Punktlasten
(Statische Lasten, Einfeldträger, Auflager an beiden Enden)
| Spannweite (m) | Spannweite (ft) | UDL kg/m | Durchbiegung (mm) | Mittelpunktlast kg | Drittelpunkte kg | Viertelpunkte kg | Fünftelpunkte kg | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9.8 | 1380.0 | 9 | 3210.0 | 2150.0 | 1600.0 | 1280.0 | 26.4 |
| 4 | 13.1 | 1035.0 | 16 | 2475.0 | 1710.0 | 1275.0 | 1020.0 | 35.2 |
| 5 | 16.4 | 830.0 | 25 | 2000.0 | 1400.0 | 1050.0 | 840.0 | 44.0 |
| 6 | 19.7 | 690.0 | 36 | 1675.0 | 1200.0 | 900.0 | 720.0 | 52.8 |
| 7 | 23.0 | 565.0 | 50 | 1430.0 | 1030.0 | 775.0 | 620.0 | 61.6 |
| 8 | 26.2 | 430.0 | 66 | 1250.0 | 915.0 | 670.0 | 540.0 | 70.4 |
| 9 | 29.5 | 340.0 | 84 | 1110.0 | 825.0 | 595.0 | 485.0 | 79.2 |
| 10 | 32.8 | 275.0 | 105 | 1000.0 | 750.0 | 540.0 | 440.0 | 88.0 |
| 12 | 39.4 | 190.0 | 150 | 830.0 | 630.0 | 450.0 | 365.0 | 105.6 |
| 15 | 49.2 | 120.0 | 235 | 650.0 | 500.0 | 350.0 | 290.0 | 132.0 |
| 20 | 65.6 | 60.0 | 420 | 460.0 | 360.0 | 245.0 | 205.0 | 176.0 |
🔎 Umrechnungsfaktoren
- 1 inch = 25,4 mm
- 1 m = 3,28 ft
- 1 lbs = 0,453 kg
⚠️ Wichtige Hinweise
- TÜV-Zertifizierung gilt nur für die dargestellten Belastungstabellen
- Belastungswerte gelten ausschließlich für statische Lasten
- Nur gültig für Einfeldträger mit Auflager an beiden Enden
- Alle anderen statischen Systeme benötigen eine separate Berechnung
- Berechnung gemäß Eurocode
- Eigengewicht der Traverse ist berücksichtigt
- Belastungswerte gelten nur für die dargestellte Querschnittsorientierung
- Interaktion aus Biegemoment und Scherkraft ist berücksichtigt
- Traversen dürfen aus verschiedenen Längen kombiniert werden
- Montagehandbuch vor Verwendung lesen
Quelle: Prolyte – Product Data Sheet H40V